No | Nama | Judul | Link |
1 | Khabib Abdullah S.ST, M.Kes, Atik Swandari S.ST, M.Kes, Niniek Soetini, S.ST.,FT.,M.Fis | Efektivitas Terapi Latihan Orientasi Tengah Tubuh Dengan Pendekatan Home Program Dalam Meningkatkan Fungsi Motorik Kasar Pada Anak Cerebral Palsy Spastic Quadriplegia di Tengah Pandemi Covid-19 | |
2 | Khabib Abdullah S.ST, M.Kes, Atik Swandari S.ST, M.Kes | Analisa Perbandingan Stimulasi Somatosensori Pada Kaki Dan Terapi Latihan Tradisional Tai Chi Dengan Latihan Home Program Terhadap Keseimbangan Lansia | |
3 | Atik Swandari S.ST, M.Kes, Ifa Gerhanawati S.ST,Ft, M.Kes, Ftr, Nurul Faj'ri Romadhona S.Fis, M.Kes | Terapi Latihan Abdominal Stretching Dan Kompres Hangat Terhadap Dismenorea Pada Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surabaya | |
4 | Atik Swandari S.ST, M.Kes, Yasin Galih Ardi, S.ST, Ft.,FTR | Efektivitas Intervensi Terapi Latihan dengan Metode Tai Chi Terhadap Keseimbangan Dinamis Pada Lansia | |
5 | Ifa Gerhanawati S.ST,Ft, M.Kes, Ftr, Atik Swandari S.ST, M.Kes, Anik Murwani Darajatun, S.ST.,Ft | Program Telemedicine Dengan Pengaplikasian William Fleksi Exercise Terhadap Fungsional Lumbal Pasien Low Back Pain | |
6 | Cakra Waritsu, S.FT, M.Kes, Physio, 'Muliyadi, S.Fis.,M.Kes | Analisis Tingkat Persentase Cedera Ankle Pada Atlet Profesional | |
7 | Nurul Faj'ri Romadhona S.Fis, M.Kes, Yulia Trisnawati, S.ST.,FT.,Ftr | Penerapan Kegel Exercise Untuk Mengurangi Nyeri Pada Wanita Pasca Sectio Caesarea Di RS Siti Khodijah Sepanjang Surabaya | https://repository.um-surabaya.ac.id/9216/1/7.pdf |
8 | Khabib Abdullah S.ST, M.Kes, Fadma Putri, S.Fis.,Ftr.,M.Erg, Nurul Faj'ri Romadhona S.Fis, M.Kes | Penilaian Fungsi Motorik Pada Anak-Anak Dengan Cerebral Palsy: Pendekatan Analitik Deskriptif | |
9 | Khabib Abdullah S.ST, M.Kes, 'Al Um Aniswatun Khasanah, S.ST.,Ft., M.Fis, Fadma Putri, S.Fis.,Ftr.,M.Erg | Pengembangan model terapi latihan mandiri oleh orang tua anak cerebral palsy di komunitas Happy CP Family Surabaya | |
10 | Atik Swandari S.ST, M.Kes, Yuia Trisnawati, S.ST.,Ft.,Ftr | Efektifitas Ultrasound Dan Quadrisep Exercise Pada Kasus Osteoarthritis Knee Billateral Terhadap Penurunan Nyeri Lansia | |
11 | 'Ifa Gerhanawati S.ST,Ft, M.Kes, Ftr, Atik Swandari S.ST, M.Kes, Anik Murwani Darajatun, S.ST.,Ft | Pengaruh Nebulizer Dan Breathing Exercise Untuk Memperbaiki Fungsi Respirasi Dan Penurunan Sesak Nafas Pada Pasien Asma Bronchial Di RS Haji Surabaya | |
12 | Cakra Waritsu, S.FT, M.Kes, Physio, Nurul Faj'ri Romadhona S.Fis, M.Kes, Atik Swandari S.ST, M.Kes | Kombinasi Latihan Kekuatan Dan Treatmil Selama 30 Menit Menekan Produksi Sitokin Pro Inflamasi Dan Stres Oksidatif Pada Remaja Wanita Yang Mengalami Obesitas | |
13 | Cakra Waritsu, S.FT, M.Kes, Physio, Ken Siwi, S.Ftr., M.Biomed, Nurul Faj'ri Romadhona S.Fis, M.Kes | Efek Positif Plyometrik Terhadap Peningkatan Kelincahan Pada Atlet Dengan Riwayat Ankle Sprain Kronik | |
14 | Nurul Faj'ri Romadhona S.Fis, M.Kes, Anita Fardila Rahim, S.Fis.,Ftr.,M.Kes, 'Ima Nuriya, S.ST,FT.,Ftr | Program Terapi Latihan Low Impact Sebagai Pendekatan Non-Farmakologis Dengan Home Program Dalam Mengatasi Gejala Menopause Pada Wanita Di RS Haji Surabaya | |
15 | Nurul Faj'ri Romadhona S.Fis, M.Kes, Enny Fauziyah, S.Fis.,M.Erg | Pengaruh Latihan Open Kinetik Chain Meningkatkan Rentang Gerak Sendi Pada Wanita Pasca Menopause Dengan Stiffness Knee Joint | |
16 | Fadma Putri, S.Fis.,Ftr.,M.Erg, Fidyatul Nazhira, S.Fis.,Ftr.,M.Fis, 'Miftahul Nur Amaliyah, S.Fis.,M.Kes | Prevalensi Resiko Ergonomi Pada Kejadian Musculoskeletal Disorders (Msds) Di Sektor Perkantoran Indonesia | |
17 | Fadma Putri, S.Fis.,Ftr.,M.Erg, Ken Siwi, S.Ftr., M.Biomed | Program Pilates Exercise dengan pendekatan Ergonomi Sebagai Upaya Preventif Musculoskletal Disorders (Msds) Pada Tenaga Kependidikan FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya | |
18 | Ken Siwi, S.Ftr., M.Biomed, Yasin Galih Ardi, S.ST.,Ft.,Ftr, Rizky Kurniawan, S.Ftr.,Ftr | Kombinasi Diafragma Breathing dengan Stability Exercise Pada Kasus Post ORIS 1/3 Proksimal Humerus | |
19 | 'Ken Siwi, S.Ftr., M.Biomed, Atik Swandari S.ST, M.Kes, Yasin Galih Ardi, S.ST.,Ft.,Ftr | Peningkatan Kualitas Hidup Melalui Latihan Eksentrik Pada Pasien Osteoartritis Dengan Riwayat Diabetes | |
20 | Khabib Abdullah S.ST, M.Kes, Fadma Putri, S.Fis.,Ftr.,M.Erg, 'Al Um Aniswatun Khasanah, S.ST.,Ft.,M.Fis | Studi deskriptif, analitik, dan demografi anak dengan cerebral palsy di komunitas grup whatsapp di Indonesia | |
21 | 'Khabib Abdullah S.ST, M.Kes, Atik Swandari S.ST, M.Kes | Studi pengembangan dan uji coba penggunaan aplikasi kortiko.edu (aplikasi terapi latihan untuk anak Cerebral Palsy) | |
22 | Atik Swandari S.ST, M.Kes, 'Ken Siwi, S.Ftr., M.Biomed | Efektivitas Ultrasound Dan Terapi Latihan Hold Rileks Terhadap Penurunan Nyeri Pada De Quervein Syndrom | |
23 | Atik Swandari S.ST, M.Kes, 'Ken Siwi, S.Ftr., M.Biomed, 'Yasin Galih Ardi, S.ST,FT.,Ftr | Pengaruh Hand Intrinsik Exercise Dosis Minimal Pada Post ORIF Close Fraktur Phalank Proximal Digiti III Sinistra | |
24 | Ifa Gerhanawati S.ST,Ft, M.Kes, Ftr, Atik Swandari S.ST, M.Kes, Yulia Trisnawati, S.ST.,FT.,Ftr | Pengaruh Pursed Lip Breathing Exercise Terhadap
Penurunan Nyeri Dan Sesak Pasien Post Bedah Thoraks | |
25 | Ifa Gerhanawati S.ST,Ft, M.Kes, Ftr, Atik Swandari S.ST, M.Kes, Anik Murwani Darajatun, S.ST.,Ft | Peningkatan Ekspansi Thorax Dengan Pemberian Exercise Pada Penderita Post Covid-19 | |
26 | Cakra Waritsu, S.FT, M.Kes, Physio, Nurul Faj'ri Romadhona S.Fis, M.Kes | Evaluasi Faktor Biomekanik Dalam Cidera Ankle: Analisis Perbandingan Antara Atlet Dan Non-Atlet | |
27 | Cakra Waritsu, S.FT, M.Kes, Physio, Nurul Faj'ri Romadhona S.Fis, M.Kes, Yohanes Deo Fau, S.FT.,Physio.,M.H.,M.Kes | Pengaruh Single Leg Standing Exercise Terhadap Peningkatan Stabilisasi Dengan Riwayat Chronic Ankle Instability | |
28 | Nurul Faj'ri Romadhona S.Fis, M.Kes, Atik Swandari S.ST, M.Kes, Fadma Putri, S.Fis.,Ftr.,M.Erg | Efektivitas Latihan Cat-Cow Exercise Dalam Mengurangi Nyeri Punggung Bawah Pada Remaja Perempuan Dengan Postur Hiperkyphosis | |
29 | Nurul Faj'ri Romadhona S.Fis, M.Kes, Fadma Putri, S.Fis.,Ftr.,M.Erg, Atik Swandari S.ST, M.Kes | Pengaruh Strengthening Core Exercise dan Deep Breathing Exercise Terhadap Pengurangan Nyeri Disminore Remaja Perempuan | |
30 | Fadma Putri, S.Fis.,Ftr.,M.Erg, Ken Siwi, S.Ftr., M.Biomed, Fidyatul Nazhira, S.Fis.,Ftr.,M.Fis | Efektivitas Intervensi Fisioterapi Melalui Pendekatan Ergonomi Untuk Pengurangan Nyeri Terkait Pekerjaan Dan Peningkatan Fungsional Leher | https://repository.um-surabaya.ac.id/9247/1/30.pdf |
31 | Fadma Putri, S.Fis.,Ftr.,M.Erg, Atik Swandari S.ST, M.Kes, Khabib Abdullah S.ST, M.Kes | Pelaksanaan Gaze Stability Exercise Dengan Pendekatan Ergonomi Berbasis Program Latihan Rumah Dalam Meningkatkan Keseimbangan Lansia | |
32 | Fadma Putri, S.Fis.,Ftr.,M.Erg, Atik Swandari S.ST, M.Kes, Ken Siwi, S.Ftr., M.Biomed | Efektifitas Dosis Latihan untuk Mengurangi Nyeri Leher Terkait Pekerjaan Dan Meningkatkan Produktivitas Pekerja. | |
33 | Ken Siwi, S.Ftr., M.Biomed, Atik Swandari S.ST, M.Kes, 'Hamzah Sameeh Abu Hilail, Bsc,Ml.,M.Biomed | Skeletal Muscle Damage Due To Covid-19 In Palestine And Indonesia | |
34 | Ken Siwi, S.Ftr., M.Biomed, Atik Swandari S.ST, M.Kes, Niniek Soetini,S.Ft.,M.Fis.,Ftr | Peran Terapi Latihan Dalam Mempercepat Penyembuhan Luka Dan Meminimalkan Risiko Amputasi Pada Pasien Diabetes Militus Dengan Gangren Ekstremitas Bawah | |
35 | Ken Siwi, S.Ftr., M.Biomed, Atik Swandari S.ST, M.Kes, Fadma Putri, S.Fis.,Ftr.,M.Erg | Peran Dosis Resistence Exercise terhadap Nyeri dan Peningkatan Fungsional Pada Individu dengan Osteoarthritis Lutut | |
36 | Dr. dr. Sukadiono, M.M, Ifa Gerhanawati S.ST,Ft, M.Kes, Ftr | Efek Latihan Fisik Dalam Meningkatkan Kapasitas Vital Paru Pada Atlet Beladiri Tradisional | https://repository.um-surabaya.ac.id/9257/1/36.pdf |
37 | Dr. Mahsun, M.Ag, Ifa Gerhanawati S.ST,Ft, M.Kes, Ftr | Peningkatan Budaya Wirausaha berbasis Experiential Learning di Rumah Yatim Piatu Muhammadiyah Kota Surabaya | |
38 | Dr. Dra. Badruli Martati, M.A., M.Pd, Atik Swandari S.ST, M.Kes | Implementasi Pendidikan Karakter Dengan Menumbuhkan Konsep Diri Melalui Teknik Klarifikasi Nilai |